All foods served by UMD Dining Services are produced in a common kitchen where all top 8 allergens are present. Dining Services cannot guarantee any food is allergen-free.
Our dietetics program is currently in transition. Due to this change, we temporarily will not be providing a nutritional breakdown of foods. We will, however, still be addressing the top 8 allergens.
Monday Lunch
| CALORIES (G) | FAT (G) | SODIUM (MG) | CARBOHYDRATE (G) | FIBER (G) | PROTEIN (G) | ALLERGENS |
---|
Chicken Tenders | | | | | | | Wheat |
Steamed Mixed Vegetables | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF)
|
Mac & Cheese | | | | | | | Milk, Wheat (Vegetarian) |
Baked Potatoes | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Monday Dinner
| CALORIES (G) | FAT (G) | SODIUM (MG) | CARBOHYDRATE (G) | FIBER (G) | PROTEIN (G) | ALLERGENS |
---|
Hunan Pork | | | | | | | Wheat, Soy, *pork |
Steamed Jasmine Rice | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Stir-fried Vegetables | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Vegetarian Egg Rolls | | | | | | | Egg, Wheat, Soy (Vegetarian) |
Sesame Rotisserie Chicken | | | | | | | Soy (GF) |
Tuesday Lunch
| CALORIES (g) | FAT (g) | SODIUM (mg) | CARBOHYDRATE (g) | FIBER (g) | PROTEIN (g) | ALLERGENS |
---|
Beef Taco Meat (2oz) | 150 | 11 | 700 | 2 | 1 | 10 | Milk (GF) |
Flour Tortilla (1 tortilla) | 100 | 3 | 250 | 16 | 1 | 2 | Wheat, Soy (Vegetarian/Vegan) |
Hard Shell Tortilla (3 Shells)
| 160 | 7 | 0 | 21 | 2 | 2 | Soy, *Contains refined Soybean Oil |
Santa Fe Veggies | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Spanish Rice (1/2 cup) | 96 | 2 | 350 | 17 | 1 | 2 | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Baked Sweet Potato (1 potato) | 100 | 0 | 40 | 23 | 4 | 2 | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Tuesday Dinner
| CALORIES (G) | FAT (G) | SODIUM (MG) | CARBOHYDRATE (G) | FIBER (G) | PROTEIN (G) | ALLERGENS |
---|
BBQ Ribs | | | | | | | Top 8 Allergen Free (GF) *Pork |
Cheesy Grits | | | | | | | Milk, Wheat, Soy (Vegetarian) |
Creole Vegetables | | | | | | | Soy, Milk (Vegetarian/GF) |
Basmati Rice | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Herb-Marinated Roulade of Beef | | | | | | | Top 8 Allergen Free (GF) |
Wednesday Lunch
| CALORIES (g) | FAT (g) | SODIUM (mg) | CARBOHYDRATE (g) | FIBER (g) | PROTEIN (g) | ALLERGENS |
---|
Hot Turkey | | | | | | | Top 8 Allergen Free (GF) |
Stuffing | | | | | | | Wheat, Milk, Soy (Vegetarian) |
Gravy | | | | | | | Wheat (Turkey gravy) |
Steamed Corn | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Baked Potatoes | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Wednesday Dinner
| CALORIES (G) | FAT (G) | SODIUM (mg) | CARBOHYDRATE (G) | FIBER (G) | PROTEIN (G) | ALLERGENS |
---|
ODI EVENT | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Red Hot BBQ Jerk Sauce | | | | | | | |
Thursday Lunch
| CALORIES (G) | FAT (G) | SODIUM (MG) | CARBOHYDRATE (G) | FIBER (G) | PROTEIN (G) | ALLERGENS |
---|
Peruvian Chicken Skewers | | | | | | | Milk (GF) |
Papas Chorreadas | | | | | | | Milk, Wheat (Vegetarian) |
Roasted Cauliflower | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Baked Sweet Potatoes | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF)None |
Thursday Dinner
| CALORIES (G) | FAT (G) | SODIUM (MG) | CARBOHYDRATE (G) | FIBER (G) | PROTEIN (G) | ALLERGENS |
---|
Beef Bordelaise | | | | | | | Milk, Wheat, Soy, *Beef |
Wild Rice Pilaf | | | | | | | Milk (Vegetarian/GF) |
Stewed Root Vegetables | | | | | | | Milk, Wheat (Vegetarian) |
Assorted Dinner Rolls | | | | | | | Soy, Wheat (Vegetarian/Vegan) |
Caribbean Jerk Pork | | | | | | | Fish, Soy, Milk, Pork (GF) |
Jerk Sauce | | | | | | | Fish, Soy, Milk (GF) |
Friday Lunch
| CALORIES (G) | FAT (G) | SODIUM (mg) | CARBOHYDRATE (G) | FIBER (G) | PROTEIN (G) | ALLERGENS |
---|
Steak Fajitas Meat | | | | | | | Top 8 Allergen Free *Beef (GF) |
Spanish Rice | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Fajita Vegetables | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Baked Potatoes | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Friday Dinner
| CALORIES (g) | FAT (g) | SODIUM (mg) | CARBOHYDRATE (g) | FIBER (g) | PROTEIN (g) | ALLERGENS |
---|
Chicken Cordon Bleu Casserole | | | | | | | Milk, Wheat, Soy |
Au Gratin Potatoes | | | | | | | Milk, Soy (Vegetarian) |
Steamed Green Beans | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Assorted Dinner Rolls | | | | | | | Soy, Wheat (Vegetarian/Vegan) |
5-Spice Chicken Thighs | | | | | | | Top 8 Allergen Free (GF) *Contains Pork |
Saturday Lunch
| CALORIES (G) | FAT (G) | SODIUM (MG) | CARBOHYDRATE (G) | FIBER (G) | PROTEIN (G) | ALLERGENS |
---|
Chicken & Wild Rice Hotdish | | | | | | | Milk, Wheat, Soy |
Mashed Potatoes | | | | | | | Milk, Soy (Vegetarian) |
Steamed Green Beans | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegan/Vegetarian/GF) |
Assorted Dinner Rolls | | | | | | | Soy, Wheat (Vegetarian/Vegan) |
Baked Sweet Potatoes | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Saturday Dinner
| CALORIES (G) | FAT (G) | SODIUM (MG) | CARBOHYDRATE (G) | FIBER (G) | PROTEIN (G) | ALLERGENS |
---|
Beef Pot Pie | | | | | | | Soy, Milk, Wheat, *Beef |
Sour Cream & Chive Mashed Potatoes | | | | | | | Milk, Soy (Vegetarian) |
Grilled Vegetables | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Assorted Dinner Rolls | | | | | | | Soy, Wheat (Vegetarian/Vegan)
|
Honey Baked Ham | | | | | | | Top 8 Allergen Free (GF) |
Dijon Sauce | | | | | | | Milk (GF/Vegetarian) |
Sunday Lunch
| CALORIES (G) | FAT (G) | SODIUM (MG) | CARBOHYDRATE (G) | FIBER (G) | PROTEIN (G) | ALLERGENS |
---|
Sloppy Joes | | | | | | | Top 8 Allergen free (GF) *Beef |
Hamburger Bun | | | | | | | Milk, Wheat, Soy |
Steamed Corn | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Baked Potatoes | | | | | | | Top 8 Allergen Free (Vegetarian/Vegan/GF) |
Sunday Dinner
| CALORIES (G) | FAT (G) | SODIUM (MG) | CARBOHYDRATE (G) | FIBER (G) | PROTEIN (G) | ALLERGENS |
---|
Mongolian Beef | | | | | | | Wheat, Soy, *Beef |
Vegetable Fried Rice with Egg | | | | | | | Egg, Soy (Vegetarian) |
Stir-fried Vegetables | | | | | | | Milk, Wheat, Soy (Vegetarian) |
Vegetable Egg Rolls | | | | | | | Egg, Soy, Wheat (Vegetarian) |
Sofrito Pork Loin | | | | | | | Top 8 Allergen Free (GF) *Contains Pork |
Menus are subject to change without notice. Superior Dining will have the most updated menu.